WEB-Transer@Enterprise / WEB-Transer@クラウド アプリケーション構成
WEB-Transer@Enterprise、WEB-Transer@SDK、WEB-Transer@クラウドは、WEBアプリケーション(WEB-Transer)と翻訳アプリケーション(Translation Server)で構成されています。
提供方法は、@Enterpriseはオンプレミス、@クラウドはSaasとなります。
オンプレミス提供バージョン | |
@Enterprise | 導入時点での最新版(WEB-Transer 5.x + Translation Server) |
Saas提供バージョン(2022.01現在) | |
@クラウド | WEB-Transer 5.4.0 + Translation Server 5.3.2 |
Saas環境は複数のお客様にご利用いただいている共用システムのため、メンテナンス実施に合わせてアップデートを実施しています。
バージョンアップ履歴
▼Translation Server(翻訳アプリ) | |||
2021年 | V5.4.8 | (2021/10) | エンジン更新、内部処理最適化 |
V5.4.7 | (2021/06) | エンジン更新、内部処理最適化 | |
V5.4.6 | (2021/04) | エンジン更新、内部処理最適化 | |
V5.4.5 | (2021/02) | エンジン更新、内部処理最適化 | |
2020年 | V5.4.4 | (2020/12) | エンジン更新、内部処理最適化 |
V5.4.3 | (2020/09) | エンジン更新、TLS1.1/1.2対応、内部処理最適化 | |
V5.4.2 | (2020/01) | エンジン更新、内部処理最適化 | |
2019年 | V5.4.1 | (2019/10) | エンジン更新、内部処理最適化 |
V5.4.0 | (2019/08) | エンジン更新、内部処理最適化 | |
V5.3.2 | (2019/04) | 新元号対応、エンジン更新、内部処理最適化 | |
V5.3.1 | (2019/02) | エンジン更新、内部処理最適化 | |
2018年 | V5.3.0 | (2018/10) | 新中国語エンジン追加、ネガティブワード対応、Windows Server 2016対応 |
V5.2.6 | (2018/02) | エンジン更新、内部処理最適化 |
▼WEB-Transer V5(@Enterprise・@クラウド用WEBアプリ) | |||
2021年 | V5.4.4 | (2021/10) | 内部処理最適化 |
V5.4.3(.5) | (2021/08) | 内部処理最適化 | |
V5.4.3(.4) | (2021/07) | 内部処理最適化 | |
V5.4.3(.3) | (2021/06) | 内部処理最適化 | |
2020年 | V5.4.3(.2) | (2020/10) | 内部処理最適化 |
V5.4.3(.1) | (2020/02) | 内部処理最適化 | |
2019年 | V5.4.3 | (2019/11) | 内部処理最適化 |
V5.4.2 | (2019/09) | PHP7.2対応、内部処理最適化 | |
V5.4.1 | (2019/05) | 機能追加 | |
2018年 | V5.4.0 | (2018/12) | 新中国語エンジン対応、Windows Server 2016対応、内部処理最適化 |
V5.3.1 | (2018/03) | 内部処理最適化 | |
V5.3.0 | (2018/02) | PHP7.1対応 |
▼WEB-Transerアドイン(クライアントPC用翻訳ツール) | |||
2016年 | V5.1.1 | (2016/09) | 機能改善 |
V5.1.0 | (2016/04) | 機能改善 | |
V5.0.1 | (2016/04) | 機能改善 | |
2015年 | V5.0.0 | (2015/11) | WEB-Transer V5対応バージョン |
※WEB-TranserアドインV5.1.1は、Windows11/Office2021まで動作確認済みです。(2022/04現在)