「WEB-Transer@Enterprise」のサーバー、クライアントの各動作環境と仕様は以下になっております。
(2024/05現在)
動作環境:サーバー
| サーバーの種類 | 仮想/物理サーバーのどちらにも対応 ※専用サーバーをご用意ください。 | 
|---|---|
| 対応OS | Windows Server 2022 / 2019 / 2016 ※日本語版 ※Windows Updateが適用されて最新状態になっていることが望ましい。 | 
| CPU | 4 CPU(4コア/8スレッド)以上を推奨 | 
| メモリ | 8GB以上 | 
| HD容量 | 100GB以上の空き容量(OS用ドライブとは別のドライブへのインストールを推奨) ※ユーザー辞書、翻訳メモリなどのデータファイル分は別途必要です。 | 
| WEBサーバー | IIS | 
| ミドルウェア | PHP 8.3 | 
| DB | PostgreSQL 16 | 
| その他 | ・お客様にて事前にIISのインストール作業をお願い致します。 ・当社プロダクト、ならびにOS以外のミドルウェア、DBにつきましては当社で準備し、インストール作業を行います。 ・インストールには管理者権限が必要です。 | 
WEB動作環境:クライアント
| ブラウザ | Edge Firefox 最新版 Google Chrome 最新版 Safari 最新版 (Mac) | 
|---|---|
| サーバー クライアント間通信 | HTTP または HTTPS ※HTTPSのSSL証明書取得とWEBサーバーへの設定は、お客様作業になります。 | 
| テキスト翻訳 対応文字数 | 4,000文字まで | 
| ウェブ翻訳(ウェブページの翻訳) | 対象プロトコル:HTTP/HTTPS ※サーバーがインターネットに接続できる場合のみ利用可能。 | 
ツール(アドイン)動作環境:クライアント
| 対応OS | Windows 11 / 10 (32bit版/64bit版) ※日本語版/英語版に対応 ※ツール(アドイン)のインストールには管理者権限が必要です。 ※arm版Windowsには対応しておりません。 | 
|---|---|
| HD容量 | 1GB以上の空き容量 ※ツール(アドイン)のインストールに必要となります。 | 
| アドイン対応製品 | Microsoft Excel 2021 / 2019 / 2016(32bit版/64bit版) Microsoft Word 2021 / 2019 / 2016(32bit版/64bit版) Microsoft PowerPoint 2021 / 2019 / 2016(32bit版/64bit版) Microsoft Outlook 2021 / 2019 / 2016(32bit版/64bit版) Microsoft 365 ※日本語版/英語版に対応 ※Edgeには非対応 ※Windowsストアアプリ版Office/IE11は非対応 ※arm版Officeには対応しておりません。 | 
| PDFダイレクト翻訳 | ・対応ソフトウェア(翻訳結果表示用) : Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Acrobat DC ・対応PDFバージョン :PDF 1.2~1.7、2.0 (PDFダイレクト翻訳は、PDFが作成された状態により、翻訳機能が実行できない、またはレイアウトが保持されずに実行される場合があります。また、パスワード保護されたPDFファイル、透明テキストが埋め込まれたPDFファイルには対応していません) | 
| その他 | ・Officeアドインを使用する場合、Microsoft Officeの動作する環境に準ずるものとします。 ・Microsoft製品に関しましては、最新のUpdateが適用されていることを推奨します。 | 
